| CIRCUITO CAMPINENSE 2012 | |||||
| CLASSIFICAÇÃO APÓS 10 ª ETAPA | |||||
| 1ª DIVISÃO | Total | ||||
| 1 | º | ANDERSON VASCONCELOS | - | 880 | |
| 2 | º | CLEVERSON FERNANDES | - | 820 | |
| 3 | º | MARIO OLIVEIRA | - | 580 | |
| 4 | º | RENATO LIMA | - | 500 | |
| 5 | º | SUSAN TURUDA | - | 400 | |
| 6 | º | VANDRE GUEVARA | - | 340 | |
| 7 | º | CLÉLIO FERNANDES | - | 200 | |
| 8 | º | GUSTAVO CAMPELO | - | 200 | |
| 9 | º | MARCELO FREIRE | - | 180 | |
| 10 | º | EMERSON SUASSUNA | - | 160 | |
| 11 | º | DIOGO DINIZ | - | 80 | |
| 12 | º | JOSÉ CLAUDIO | - | 60 | |
| 13 | º | RODRIGO NUNES | - | 40 | |
| 14 | º | MAESIO ARAUJO | - | 40 | |
| 15 | º | IGOR SUASSUNA | - | 40 | |
| 16 | º | JOMAS FEITOSA | - | 20 | |
| 17 | º | PEDRO SERAFIM | - | 20 | |
| 18 | º | DJACI | - | 20 | |
| 19 | º | LISANDRO SUASSUNA | - | 20 | |
| 2ª DIVISÃO | Total | ||||
| 1 | º | RENATO LIMA | - | 880 | |
| 2 | º | SUSAN TURUDA | - | 720 | |
| 3 | º | VANDRE GUEVARA | - | 660 | |
| 4 | º | GUSTAVO CAMPELO | - | 340 | |
| 5 | º | CLÉLIO FERNANDES | - | 300 | |
| 6 | º | MAESIO ARAUJO | - | 240 | |
| 7 | º | IGOR AMORIM | - | 180 | |
| 8 | º | ALISSON GOMES | - | 140 | |
| 9 | º | TIAGO LAMENHA | - | 100 | |
| 10 | º | DJACI | - | 80 | |
| 11 | º | EMERSON SUASSUNA | - | 80 | |
| 12 | º | GERMANO NASCIMENTO | - | 80 | |
| 13 | º | JOMAS FEITOSA | - | 60 | |
| 14 | º | IGOR SUASSUNA | - | 60 | |
| 15 | º | JOSÉ CLAUDIO | - | 60 | |
| 16 | º | DIOGO DINIZ | - | 60 | |
| 17 | º | VITOR RODRIGUES | - | 40 | |
| 18 | º | RODRIGO NUNES | - | 40 | |
| 19 | º | SERGIO SANTOS | - | 40 | |
| 20 | º | RAFAEL ARAUJO | - | 40 | |
| 21 | º | THIAGO | - | 40 | |
| 22 | º | PEDRO SERAFIM | - | 40 | |
| 23 | º | CLAUDIO MANOEL | - | 20 | |
| 24 | º | ROBERTA FONTES | - | 20 | |
| 25 | º | LUCAS VICTOR | - | 20 | |
| 3ª DIVISÃO | Total | ||||
| 1 | º | VANDRE GUEVARA | - | 680 | |
| 2 | º | LUCAS VITOR | - | 500 | |
| 3 | º | MAESIO ARAUJO | - | 460 | |
| 4 | º | FABIO VIEIRA | - | 400 | |
| 5 | º | IGOR AMORIM | - | 400 | |
| 6 | º | ALISSON GOMES | - | 280 | |
| 7 | º | PEDRO CARLOS | - | 280 | |
| 8 | º | JOSE MONTEIRO | - | 280 | |
| 9 | º | TIAGO LAMENHA | - | 180 | |
| 10 | º | ARTHUR QUEIROZ | - | 140 | |
| 11 | º | GERMANO NASCIMENTO | - | 140 | |
| 12 | º | VITOR RODRIGUES | - | 140 | |
| 13 | º | SERGIO SANTOS | - | 120 | |
| 14 | º | RAFAEL ARAUJO | - | 120 | |
| 15 | º | JOSÉ CLAUDIO | - | 80 | |
| 16 | º | THALES XIMENES | - | 60 | |
| 17 | º | THIAGO | - | 60 | |
| 18 | º | CLAUDIO MANOEL | - | 60 | |
| 19 | º | MARCELO SANTOS | - | 60 | |
| 20 | º | IGOR SUASSUNA | - | 40 | |
| 21 | º | DIOGO DINIZ | - | 40 | |
| 22 | º | JOMAS FEITOSA | - | 20 | |
| 23 | º | VICTOR ULISSES | - | 20 | |
| 24 | º | PEDRO SERAFIM | - | 20 | |
| 25 | º | AMANDA SABINO | - | 20 | |
| 26 | º | EDUARDO DECKER | - | 20 | |
| 27 | º | JOSE IGOR | - | 20 | |
| 4ª DIVISÃO | Total | ||||
| 1 | º | FABIO VIEIRA | - | 680 | |
| 2 | º | LUCAS VICTOR | - | 660 | |
| 3 | º | MAESIO ARAUJO | - | 520 | |
| 4 | º | IGOR AMORIM | - | 500 | |
| 5 | º | JOSE MONTEIRO | - | 500 | |
| 6 | º | VITOR RODRIGUES | - | 360 | |
| 7 | º | ARTHUR QUEIROZ | - | 220 | |
| 8 | º | PEDRO CARLOS | - | 180 | |
| 9 | º | JOSE IGOR | - | 160 | |
| 10 | º | LUIZ AUGUSTO | - | 140 | |
| 11 | º | ALISSON PABLO | - | 100 | |
| 12 | º | CLAUDIO MANOEL | - | 100 | |
| 13 | º | MARCELO SANTOS | - | 100 | |
| 14 | º | EDUARDO SCHREIBER | - | 80 | |
| 15 | º | CAIO DELA-BIANCA | - | 80 | |
| 16 | º | MEYRE PAOLA | - | 60 | |
| 17 | º | TIAGO BARBOSA | - | 60 | |
| 18 | º | IGOR SUASSUNA | - | 40 | |
| 19 | º | DIEGO FARIAS | - | 40 | |
| 20 | º | IGEL AQUINO | - | 40 | |
| 21 | º | KENNEDY RODRIGUES | - | 20 | |
| 22 | º | PER CRISTHIAN | - | 20 | |
| 23 | º | SAULO MANGUEIRA | - | 20 | |
| 24 | º | AMANDA SABINO | - | 20 | |
| 25 | º | IAN BONHAN | - | 20 | |
| 5ª DIVISÃO | Total | ||||
| 1 | º | LUCAS VICTOR | - | 680 | |
| 2 | º | VITOR RODRIGUES | - | 620 | |
| 3 | º | FABIO VIEIRA | - | 600 | |
| 4 | º | MAESIO ARAUJO | - | 580 | |
| 5 | º | PEDRO CARLOS | - | 360 | |
| 6 | º | JOSE IGOR | - | 280 | |
| 7 | º | ARTHUR QUEIROZ | - | 220 | |
| 8 | º | TIAGO BARBOSA | - | 180 | |
| 9 | º | CAIO DELABIANCA | - | 160 | |
| 10 | º | MARCELO SANTOS | - | 120 | |
| 11 | º | LUIZ AUGUSTO | - | 100 | |
| 12 | º | EDSON DOS SANTOS | - | 100 | |
| 13 | º | DIEGO FARIAS | - | 60 | |
| 14 | º | EDUARDO | - | 60 | |
| 15 | º | HENRIQUE ROCHA | - | 60 | |
| 16 | º | IAN BONHAN | - | 60 | |
| 17 | º | JONATHAN ROCHA | - | 40 | |
| 18 | º | MATTHEUS GUERRA | - | 40 | |
| 19 | º | PER CRISTHIAN | - | 40 | |
| 20 | º | RICK ANDERSON | - | 40 | |
| 21 | º | THIAGO CLAUDINO | - | 40 | |
| 22 | º | CHARLES | - | 20 | |
| 23 | º | FERNANDA | - | 20 | |
| 24 | º | IGEL AQUINO | - | 20 | |
| 25 | º | MEYRE PAOLA | - | 20 | |
| 26 | º | PABLO CESAR | - | 20 | |
| 27 | º | PEDRO FERREIRA | - | 20 | |
| 28 | º | SAULO MANGUEIRA | - | 20 | |
| 29 | º | TIAGO NASCIMENTO | - | 20 | |
| 30 | º | JULIO | - | 20 | |
A turma do Tênis de Mesa de Campina Grande está aqui...
Seja bem vindo ao blog do Tênis de Mesa da cidade de Campina Grande - PB. Aqui você encontra notícias sobre o esporte, os resultados de torneios da nossa equipe, calendários, matérias veiculadas na imprensa e muito mais...
terça-feira, 30 de outubro de 2012
RANKING APÓS CIRCUITO 10
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário